首页>翻新仪器> 液相色谱仪
>安捷伦液相色谱检测器DAD(G1315)
安捷伦液相色谱检测器DAD(G1315)
出品单位:
产品型号:G1315
浏览次数:241
网络价格:0.00
安捷伦1200液相色谱仪系列DAD检测器性能指标
类别 | 规格 | 备注 |
检测类型 | 1024元件的光电二级管阵列 | |
光源 | 氘灯和钨灯 | |
波长范围 | 190-950nm | |
短期噪音(ATSM) 单和多波长 |
±1*10^ (-5) AU于254和750nm |
|
飘移 | 在254nm处2*10^ (-3) AU/hr | |
线性吸光度范围 | >2AU(上限) | |
波长准确性 | ±1nm | 用氘灯籽校准,用氧化钬滤光片验证 |
波长束 | 1-400nm | c程序改变步长为1nm |
狭缝宽度 | 1,2,4,8,16nm | 可程序改变狭缝宽度 |
二级管宽度 | <1nm | |
流通池 |
标准:13μl体积,10mm池长和120bar(1760psi)最大压力 半微量:5μl体积,6mm光程和120bar(1760psi)最大压力 微量:2μl体积,6mm光程和120bar(1760psi)最大压力 高压:1.7μl体积,6mm光程和400bar(5880psi)最大压力 80 nano:0.08μl体积,10mm光程和50bar(725psi)最大压力 500 nano:0.5μl体积,10mm光程和50bar(725psi)最大压力 |
|
控制和数据 | LC用Agilent化学工作站 | |
模拟输出 | 记录仪/积分仪:100mV或1V,输出范围0.001-2AU,两个输出 | |
通讯 | 控制器-局域网(CAN),GPIB,RS-232C,APG遥控就绪,启动,停机和关机信号。 | |
安全和维修 | 广泛的诊断,故障检测和显示(通过手持控制器和化学工作站),泄漏检查安全泄露处理,用于关闭泵系统的泄漏信号的输出,主要维修区为低压区。 | |
GLP特征 | 早期维修反馈用以连续跟踪仪器在使用灯的持续点燃时间,用户自己设定的期限和早期反馈信息。电子记录维修和故障状况。用氧化钬滤光片确证波长的准确性。 |
ASTM:《液相色谱中使用的可变波长光度检测器的标准实施规程》。
参考条件:细胞路径长度10mm,响应时间2s,流量1ml /min lc级甲醇,狭缝宽度4nm。
用咖啡因在265 nm处测量线性度